Spécifications pharmaceutiques de papier d’aluminium
Le papier d'aluminium est largement utilisé dans les emballages pharmaceutiques en raison de ses propriétés supérieures de résistance à l'humidité, à la corrosion et à l'étanchéité. GNEE Aluminium produit du papier d'aluminium de qualité pharmaceutique, qui peut être utilisé dans des granulés, des capsules, des comprimés et d'autres emballages pharmaceutiques après laminage et impression. processus.

| Catégorie | Matériel | Caractère | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Produits typiques |
|---|---|---|---|---|---|
| Papier d'aluminium de drogue de PTP | Feuille d'aluminium 8011 | O, H18 | 0.016-0.5 | 100-1600 | Couverture des médicaments en capsules |
| Papier d'aluminium d'emballage sous blister | Feuille d'aluminium 8021 | - | 0.04-0.065 | 100-1600 | Emballage blister, etc. |
| Feuille d'aluminium pour médicaments de type tropical | Feuille d'aluminium 8021 | - | 0.016-0.2 | 100-1600 | Emballage de médicaments haut de gamme |
| Emballage aluminium-plastique pour liquide oral | 8079 papier d'aluminium | - | - | - | Liquide Oral Aluminium-Plastique |
| Papier d'aluminium de couvercle pharmaceutique | Feuille d'aluminium 8011 | H14, H16 | 0.016-0.5 | 100-1600 | Papier d'aluminium de couvercle pharmaceutique |
| Couvercle composite, couvercle en aluminium-plastique pour bouteille de perfusion | Feuille d'aluminium 8011 | - | - | - | Couvercle composite, couvercle en aluminium-plastique pour bouteille de perfusion, etc. |

Classification courante du papier d'aluminium pharmaceutique :
Feuille d'aluminium 8011, feuille d'aluminium 8021, feuille d'aluminium 8079.
Les performances de la feuille d'aluminium pharmaceutique produite par GNEE :
R : Surface propre, couleur uniforme, sans floraison, plate et sans creux.
B : Non toxique et inodore, sûr et hygiénique.
C : Fortes propriétés mécaniques, haute résistance à l’éclatement, à la perforation et à la déchirure.
D : Dans le processus de transport, faites attention à l'hégémonie chargée d'humidité, pour éviter l'oxydation.
