INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ
1. Société auditée SGS et BV.
2. Expérience industrielle sur 10 ans.
3.Systèmes de gestion-Logiciel interne
4.Inventaire de produits finis-Plus de 500 tonnes.
5.Inventaire de matières premières -Plus de 800 tonnes mertiques.
6.Expédition de marchandises -Plus de 30 pays dans le monde.
7.Nous avons le transport le plus pratique et une livraison rapide.
8.Nous offrons des prix compétitifs avec le meilleur service.
9.Nous avons une ligne de production de haute technicité avec des produits de qualité supérieure.
10.Nous avons gagné une grande réputation basée sur des produits de la meilleure qualité.
Nous pouvons fournir des tôles d'aluminium en alliage de qualité, des plaques d'aluminium en alliage, des bobines d'aluminium en alliage.
Caractéristiques:
Alliage : 1050,1060,1070,1100,1145,1200,3003,3004,3005,3105,5005,5052,5083,5754,6061,7075,8011
Etat : O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H34, H111, H112, T6, F, T651
Épaisseur : 0,15 ~ 300 mm
Largeur : 500-2500 mm
Longueur : 800-8000 mm
Emballage : dans des -palettes en bois résistantes à la mer.
Livraison : dans les 10 à 20 jours à compter de la date de dépôt ou de LC.
Nous avons un stock régulier d'environ 6 000 tonnes avec des tailles populaires, telles que 1 220 x 2 440 mm ; 1 000 x 2 000 mm ; 1 500 x 3 000 mm ; 1200x2400mm, etc.
| Entreprise. | Tianjin Yitejia Steel Sales Co., Ltd. |
| Matériel | Tôle d'aluminium Tôle/plaque d'aluminium Bobine d'aluminium |
| A1050,A1060, A1070,A1100 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, etc. |
| A3003,A3105,A3004 | O, H14, H18, H24, etc. |
| A5052 ,A5005,A5083,A5754 | O, H18, H24, H32, H34, H111, H112, etc. |
| A6061,A6082,A6063 | T4, T6, T651, etc. |
| A8011 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, etc. |
| Objectifs | Meubles/décorer/industrie/construction |
| Spécification | épaisseur : 0,3 mm-100 mm Largeur: 20mm-2200mm Longueur : 20mm-8000mm ou selon vos besoins. |
| Traitement de surface | Poli, fini au moulin, anodisé ou pulvérisé sous pression |
| Caractéristiques | Haute résistance aux intempéries, anti-rayures, anticorrosion et bonne résistance aux intempéries, bords subtils et aspect élégant et traitement et installation faciles, haute luminosité et dureté. |
| Application | fenêtre en aluminium, porte, mur-rideau, garde-corps, profilé en aluminium normal, profilé en aluminium décoratif et industriel |
| Emballer | Film plastique contracté par chaleur de mousse de protection, emballage en bois, palette en métal |
| Conditions de prix | EX-Travail,FOB,CFR,CNF,CIF |
| Expédition | 15-20 jours après réception de l'acompte |
| MTC | Le certificat de test en usine est fourni avec l'expédition, une inspection par une tierce partie est acceptable |
| Certificat | Inspection ISO, SGS et tierce partie. |
| Récipient Taille |
GP de 20 pieds : 5 898 mm (longueur) x 2 352 mm (largeur) x 2 393 mm (haute) GP de 40 pieds : 12 032 mm (longueur) x 2 352 mm (largeur) x 2 393 mm (hauteur) 40 pieds HC : 12 032 mm (longueur) x 2 352 mm (largeur) x 2 698 mm (hauteur) |
Détails de la bobine d'aluminium
| Bobine d'aluminium/bande d'aluminium | ||||
| Alliage d'aluminium | Épaisseur (mm) |
Largeur (mm) | Caractère | |
| A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.15-10 | 20-2620 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A3003,A3004,A3105 | 0.15-10 | 20-2620 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.15-10 | 20-2620 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
| A6061,A6082,A6063 | 0.15-10 | 20-2620 | T4,T6,T651 | |
| A8011 | 0.15-10 | 20-2620 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| Processus matériel | à la fois CC ET DC | |||
| Personnaliser la taille | La taille peut être produite selon les exigences des clients | |||
| Surface | Finition de moulin, revêtement de couleur (PVDF et PE), stuc gaufré, vernis brillant, anodisation | |||
| Miroir, brosse, perforé, plaque de bande de roulement, avec dos en polykraft ou en polysurlyn, etc. | ||||
| Norme de qualité | ASTM B209, EN573-1 | |||
| MOQ par taille | 2 tonnes | |||
| Conditions de paiement | TT OU LC OU DP à vue | |||
| Délai de livraison | Dans les 25 jours après réception de la LC ou du dépôt | |||
| Qualité des matériaux | tension nivelée, exempt de défauts comme les taches d'huile, les marques de rouleau, les vagues, les bosses, les rayures, etc. | |||
| Une+++ qualité | ||||
| Application | Construction, bâtiment, ACP, décoration, toiture, moule, construction navale, éclairage, | |||
| Avions, réservoir d'huile, carrosserie de camion, | ||||
| Emballage | Palettes en bois dignes d'une exportation standard, et l'emballage standard est d'environ 2,5 tonnes/palette | |||
| ID de bobine: 508MM | ||||
| le poids de la bobine peut également être selon les exigences du client de 50 kg à 8 000 kg par bobine | ||||
norme de production:selon la norme internationale ASTM ou EN,
toute la composition chimique, les propriétés mécaniques, la tolérance de taille, la tolérance plate, etc. strictement selon la norme ASTM OU EN
| Alliage | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Autre | Al | |
| Célibataire | Total | ||||||||||
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | Supérieur ou égal à 99,5 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | Supérieur ou égal à 99,6 |
| 1100 | Si+Fe :0,95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Supérieur ou égal à 99 | |
| 1200 | Si+Fe : 1,00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | Supérieur ou égal à 99 | ||
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Reste |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Reste |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Reste |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Reste |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Reste |
| 5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Reste |
| 6061 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15~0.40 | 0.15 | 0.80~1.20 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Reste |
| 6063 | 0.2~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Reste |
| 6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Reste |
| 8011 | 0.5~0.9 | 0.6~1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Reste |


La feuille/plaque d'aluminium est en alliage d'aluminium. Il présente les avantages d'un poids léger, d'une haute résistance, d'une résistance à la corrosion et d'un traitement facile. Il est largement utilisé dans la construction, l'industrie, les transports, la maison et d'autres domaines.
Plaques/feuilles d'aluminium en gros et personnalisées, la capacité de production annuelle d'acier Dongmeng-est de 1 000 000 tonnes et le stock permanent est de 300 000 tonnes. Les certificats SGS, ROSHISO9001 sont disponibles et les échantillons sont généralement au format A4, les modèles de plaques d'aluminium que nous pouvons fournir sont :
Plaque d'aluminium série 1 : 1100,1070,1050,1060 etc.
Plaque d'aluminium série 2 : 2014,2024,2A12 etc.
Plaque d'aluminium série 3 : 3M03,3A21,3105,3005,3104,3004,3003 etc.
Plaque en aluminium série 5 : 5M49,5M52,5052B 5052A,5A02,5A065A05,5A03,5754,5454,51825086,5083.5005.5052 etc.
Plaque d'aluminium série 6 : 6101,6005,6082,6063,6061, etc.
Plaque d'aluminium série 7 : 7075 etc.
Paramètres du produit
|
Standard |
ASTM GB JIS AISI,EN |
|||
|
Matériel |
1100,1050,1060,1070,3003,3004,3104,3105,3005,5052,5083,5086,5754,5454,5182,5059,5252,6061,6063,7050,7005, etc. |
|||
|
Lieu d'origine |
Chine |
|||
|
Nom de la marque |
DMJD |
|||
|
Épaisseur |
0,1 mm - 500 mm ou personnalisé |
|||
|
Largeur |
500 - 2650 mm (tolérance : ± 1,0 mm) ou selon la demande du client |
|||
|
Caractère |
F, O, H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28, H111, H112, H114, etc. |
|||
|
Application |
Plaque architecturale en aluminium: utilisé pour les portes, fenêtres, murs-rideaux, toits, etc. des bâtiments. |
|||
|
Traitement de surface |
Finition de moulin, brillante, tréfilage, oxydation, gaufré, à carreaux, gravure, etc. |
|||
|
Quantité minimale de commande |
3 tonnes |
|||
|
Conditions de prix |
Départ-travail, FOB, CFR, CIF, etc. |
|||
|
Délai de livraison |
20-30 jours. La taille standard est en stock, livraison rapide ou selon la quantité commandée. |
|||
| Qualité | Certification de test en usine et acceptation de l'inspection par un tiers | |||
|
Emballer |
Emballage standard d'exportation, boîte en carton ou caisse en bois, ou papier imperméable, ou à la demande du client. |
|||
