L'aluminium GNEE 5083 est un alliage très polyvalent réputé pour sa résistance exceptionnelle, son excellente résistance à la corrosion et sa soudabilité supérieure. En tant que membre des alliages d'aluminium de la série 5000, il est principalement composé d'aluminium avec du magnésium et du manganèse comme principaux éléments d'alliage. La désignation « 5083 » suit les normes de l'Aluminum Association (AA), reflétant sa composition chimique spécifique et ses caractéristiques de performance.
La plaque d'aluminium GNEE 5083 est un alliage de qualité supérieure- reconnu pour ses propriétés mécaniques exceptionnelles et sa large gamme d'applications. Le mélange d'aluminium, de magnésium et de manganèse crée un matériau très solide, qui résiste bien à la rouille et qui est facile à souder, ce qui le rend parfait pour les conditions difficiles de nombreuses industries.
Par rapport à l'aluminium 5052,Plaque aluminium GNEE 5083offre une résistance nettement supérieure tout en conservant une excellente conductivité thermique. Même dans des conditions trempées, il conserve une formabilité exceptionnelle en raison de sa ductilité élevée, garantissant ainsi une facilité de fabrication. De plus, cet alliage présente d'excellentes performances de soudage et ses propriétés mécaniques peuvent être encore améliorées grâce au travail à froid, ce qui en fait une solution matérielle durable et fiable pour de multiples applications d'ingénierie et structurelles.

Surface polie finie au moulin 5083 Plaque de diamant à damier Feuille d'aluminium gaufrée
Description du produit
1. Détails du produit de la plaque de roulement en aluminium/plaque de contrôle en aluminium :
| Plaque de roulement en aluminium/plaque de contrôle en aluminium | |||||
| Alliage d'aluminium | Épaisseur (mm) |
Largeur (mm) |
Longueur (mm) | Caractère | |
| A1050, A1050, A1070, A1100 | 1,0-10 mm | 800-1900 | 1000-8000 | O, H12, H14, H16, H22, H24, H26 | |
| A3003, A3004, A3105 | 1,0-10 mm | 800-1900 | 1000-8000 | O, H12, H14, H16, H22, H24, H26 | |
| A5052, A5005, A5083, A5754 | 1,0-10 mm | 800-1900 | 1000-8000 | O, H12, H14, H34, H32, H36, H111, H112 | |
| Processus matériel | CC ET CC | ||||
| Personnaliser la taille | taille standard mm/1200x2400/1220x2440/1250x2500/1500x3000 mm | ||||
| La taille peut être produite selon les exigences du client. | |||||
| Surface | Finition de moulin, finition brillante (cinq barres/deux barres/une barre), anodisation, revêtement noir | ||||
| Plateforme de marche | feuille ou bobines selon les exigences du client | ||||
| Hauteur de la barre | plus de 0,80 mm | ||||
| Norme de qualité | ASTM B209, EN573-1 | ||||
| MOQ par taille | 2 tonnes | ||||
| Conditions de paiement | TT OU LC OU DP à vue | ||||
| Délai de livraison | Dans les 25 jours après réception de la LC ou du dépôt | ||||
| Qualité des matériaux | Tension nivelée, plate, exempte de défauts comme les taches d'huile, les marques de rouleau, les vagues, les bosses. | ||||
| rayures, etc. Une qualité +++ ; le processus de production a passé l'inspection SGS et BV | |||||
| Application | sol antidérapant, boîte à outils, décoration, carrosserie de camion, etc. | ||||
| Emballage | Palettes en bois standard-dignes d'exportation, et l'emballage standard est d'environ 2 tonnes/palette. | ||||
| Le poids de la palette peut également être selon les exigences du client | |||||
2. Norme de production : selon la norme internationale ASTM OU EN
Toute composition chimique, propriété mécanique, tolérance de taille, tolérance plate, etc.
Strictement conforme à la norme ASTM OU EN.
Composition chimique :
| Alliage | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Autre | Al | ||
| Célibataire | Total | ||||||||||||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | _ | 0.05 | V: 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 99.6 |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | _ | 0.05 | V: 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 99.5 |
| 1100 | Si+Fe : 0,95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | _ | 0.1 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | 99 | |
| 1200 | Si+Fe : 1,00 | 0.05 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99 | ||
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | R | |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | _ | _ | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | R | |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~1.5 | 0.20~0.6 | 0.1 | _ | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | R | |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | _ | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | R | |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | _ | 0.25 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | R |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | _ | 0.1 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | R |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | _ | 0.25 | _ | 0.15 | 0.05 | 0.15 | R |
| 5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | _ | 0.25 | _ | 0.15 | 0.05 | 0.15 | R |

