◉ Détails du produit
Aluminium Acier Description
| Feuille/plaque d'aluminium | ||
| Standard | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN, etc. | |
| Grade | Série 1000, série 2000, série 3000, série 4000, série 5000, série 6000, série 7000, série 8000, série 9000 | |
| Taille | Épaisseur | 0,1-200 mm ou client requis |
| Largeur | 100-200 mm, selon les besoins du client | |
| Longueur | 2000 mm, 2440 mm ou selon les besoins | |
| Surface | Enduit, gaufré, brossé, poli, anodisé, etc. | |
| Service OEM | Perforé, coupant une taille spéciale, faisant de la planéité, un traitement de surface, etc. | |
| Délai de livraison | Dans les 3 jours pour notre taille de stock, 15-20 jours pour notre production | |
| Application | Construction classée, industrie de la construction navale, décoration, industrie, fabrication, domaines des machines et du matériel, etc. | |
| Échantillon | Gratuit et disponible | |
| Emballer | Emballage standard d'exportation : boîte en bois groupée, adaptée à tous les types de transport, ou requise | |
Propriétés chimiques des produits fréquemment-utilisés
| Grade | SI | FE | UC | MN | MG | CR | NI | ZN | AL |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 99.5 | ||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 99.6 | ||
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.Q3 | 0.03 | 0.04 | 99.7 | ||
| 1100 | Si+Fe :0,95 | 0.05-0.2 | 0.05 | 0.1 | 99 | ||||
| 1200 | Si+Fe : 1,00 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 99 | |||
| 1235 | Si+Fe :0,65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 99.35 | ||
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | 0.1 | restes | |||
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | 0.25 | restes | ||
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | restes | |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | 0.4 | restes | |
| 3A21 | 0.6 | [0.7 | 0.2 | .0-1.6 | 0.05 | 0.1 | restes | ||
| 5005 | 0.3 | [0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | 0.25 | restes | |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | restes | |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | restes | |
| 5154 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1 -3.9 | 0.15-0.35 | 0.2 | restes | |
| 5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | o.i | 0.25 | restes | |
| 5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.1-Q.5 | 1.7-2.4 | 0.15 | 0.15 | restes | |
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | 0.2 | restes |
◉ Présentation du produit


- Service de traitement personnalisé
Afin de répondre à la demande de traitement d'un plus grand nombre de clients, nous avons ajouté trois nouvelles divisions de centres d'usinage, la première est un centre d'usinage laser de 5 000 W, qui peut couper et plier en fonction de la taille du client, un centre d'usinage de sablage, un centre de traitement de peinture. Avec des produits de haute qualité et un service après-vente-de premier ordre, nous avons gagné la confiance et le soutien de clients du monde entier. Nos produits sidérurgiques ont été exportés vers 80 pays et régions : Chili, Pérou, Russie, Mongolie, Philippines, Égypte, Arabie Saoudite, Inde, États-Unis, Canada, Australie, etc.
◉ FAQ
Q1 : Êtes-vous un fabricant ?
A1 : Notre société est également un fabricant de produits en acier très professionnel. Nous pouvons également fournir divers aciers.
Q2 : Fournissez-vous des échantillons ? est-ce gratuit ou en supplément ?
A2 : L’échantillon pourrait être fourni gratuitement au client, mais le fret de messagerie sera couvert par le compte client.
Q3 : Quelle est la durée de votre délai de livraison ?
A3 : Généralement, cela prend 7 jours si nous avons les marchandises exactes dans notre stock. Dans le cas contraire, il faudra environ 15 à 20 jours pour que les marchandises soient prêtes à être livrées.
Q4 : Livrerez-vous les marchandises à temps ?
A4 : Oui, nous promettons de fournir des produits de la meilleure qualité et une livraison à temps. L'honnêteté est le principe de notre entreprise.
Q5 : Acceptez-vous l’inspection par un tiers ?
A5 : Oui absolument nous acceptons.
Q6 : Quel est votre service après-vente- ?
A6 : Nous fournissons-un service après-vente et offrons une garantie à 100 % sur nos produits.
